Precios de autopago para servicios médicos
Nuestro objetivo es hacer que su experiencia sea lo más fluida posible, para que pueda centrarse en lo que más importa: la salud y el bienestar de su hijo. Si tiene alguna pregunta sobre los precios que figuran a continuación, comuníqueselo a la recepción.

Visitas de pacientes nuevos que están bien de salud
Visitas de pacientes nuevos que están bien de salud | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
99381 | VISITA DE PACIENTE NUEVO DE MENOS DE 1 AÑO | 269,00$ | 179,34$ |
99382 | VISITA DE PACIENTE NUEVO DE 1 A 4 AÑOS | 281,00$ | 187,34$ |
99383 | VISITA DE PACIENTE NUEVO DE 5 A 11 AÑOS | 291,00$ | 194,01$ |
99384 | VISITA DE PACIENTE NUEVO DE 12 A 17 AÑOS | 308,00$ | 205,34$ |
99385 | VISITA DE PACIENTE NUEVO DURANTE MÁS DE 18 AÑOS | 319,00$ | 212,68$ |
Visitas establecidas para pacientes sanos y niños
Visitas establecidas para pacientes sanos y niños | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
99391 | VISITA A UN POZO ESTABLECIDO < 1 AÑO | 241,00$ | 160,67$ |
99392 | VISITA DE POZO ESTABLECIDA DE 1 A 4 AÑOS | 259,00$ | 172,68$ |
99393 | VISITA BIEN ESTABLECIDA DE 5 A 11 AÑOS | 258,00$ | 172,01$ |
99394 | VISITA BIEN ESTABLECIDA DE 12 A 17 AÑOS | 281,00$ | 187,34$ |
99395 | ESTABLECIDO, BIEN VISITADO DURANTE MÁS DE 18 AÑOS | 288,00$ | 192,01$ |
Visitas de pacientes nuevos por enfermedad
Visitas de pacientes nuevos por enfermedad | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
99202 | CONSULTA POR ENFERMEDAD DE UN NUEVO PACIENTE: VISITA POR ENFERMEDAD DE BAJA COMPLEJIDAD | 179,00$ | 119,34$ |
99203 | CONSULTA POR ENFERMEDAD DE UN PACIENTE NUEVO: VISITA POR ENFERMEDAD DE COMPLEJIDAD MODERADA | 278,00$ | 185,34$ |
99204 | CONSULTA POR ENFERMEDAD DE UN PACIENTE NUEVO: VISITA POR ENFERMEDAD DE COMPLEJIDAD MODERADA-ALTA | 417,00$ | 278,01 |
99205 | CONSULTA POR ENFERMEDAD DE UN PACIENTE NUEVO: VISITA POR ENFERMEDAD DE ALTA COMPLEJIDAD | 551,00$ | 367,35$ |
Visitas establecidas de pacientes enfermos
Visitas establecidas de pacientes enfermos | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
99212 | VISITA DE UN PACIENTE POR ENFERMEDAD ESTABLECIDA: BAJA COMPLEJIDAD | 140,00$ | 93,34$ |
99213 | VISITA DE UN PACIENTE POR ENFERMEDAD ESTABLECIDA: COMPLEJIDAD MODERADA | 225,00$ | 150,01$ |
99214 | VISITA DE UN PACIENTE POR ENFERMEDAD ESTABLECIDA: COMPLEJIDAD MODERADA-ALTA | 317,00$ | 211,34$ |
99215 | VISITA ESTABLECIDA DE UN PACIENTE ENFERMO: ALTA COMPLEJIDAD | 448,00$ | 298,68$ |
Solicitudes de formularios y registros médicos
Solicitudes de formularios y registros médicos | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
FORMAS | SOLICITUD DE FORMULARIOS | 10$ | |
MEDREC1 | SOLICITUD DE REGISTROS MÉDICOS: PRIMERAS 25 PÁGINAS | 1,00$ POR PÁGINA | |
MEDREC2 | SOLICITUD DE REGISTROS MÉDICOS: DESPUÉS DE LAS PRIMERAS 25 PÁGINAS | 0,25$ POR PÁGINA | |
MEDRECCM | SOLICITUD DE REGISTROS MÉDICOS - CORREO CERTIFICADO | 15,00$ | |
MEDRECSSD | SOLICITUD DE REGISTROS MÉDICOS: SEGURIDAD SOCIAL Y DISCAPACIDAD | 14,00$ |
Laboratorio
Laboratorio | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
81002 | VARILLA DE MEDICIÓN DE ORINA | 9,00$ | 6,00$ |
81025 | PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA | 21,00$ | 14,00$ |
82270 | SANGRE OCULTA | 11,00$ | 7,33$ |
82465 | COLESTEROL (SUERO) | 11,00$ | 7,33$ |
82948 | GLUCOSA | 12,00$ | 8,00$ |
83655 | DETECCIÓN DE PLOMO | 30,00$ | 20,00$ |
83718 | COLESTEROL (HDL) | 20,00$ | 13,33$ |
83721 | COLESTEROL (LDL) | 20,00$ | 13,33$ |
85013 | HEMATOCRITO | 11,00$ | 7,33$ |
85018 | HEMOGLOBINA | 6,00$ | 4,00$ |
86308 | PUNTO ÚNICO | 13,00$ | 8,67$ |
87804 | PRUEBA DE GRIPE A Y GRIPE B | 82,00$ | 54,67$ |
87807 | RSV | 32,00$ | 21,33$ |
87880 | PRUEBA DE ESTREPTOCOCOS | 40,00$ | 26,67$ |
87635 | COVID | 102,00$ | 68,00$ |
Vacunas (seguro comercial, fuera de la red)
Vacunas (seguro comercial, fuera de la red) | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
90380 | NIRSEVIMAB (RSV), < 11 LIBRAS | 650,00$ | 576,70$ |
90381 | NIRSEVIMAB (RSV), > 11 LIBRAS | 650,00$ | 576,70$ |
90619 | MCV4 | 273,00$ | 182,01$ |
90620 | MENINGOCÓCICA B, BEXSERO | 251,00$ | 167,34$ |
90621 | MENINGOCÓCICA B, TRUMENBA | 228,00$ | 152,01$ |
90632 | HEPATITIS A (ADULTO) | 106,00$ | 70,67$ |
90633 | HEPATITIS A | 43,00$ | 28,67$ |
90648 | HIB | 57,00$ | 38,00$ |
90651 | VPH | 412,00$ | 274,68$ |
90670 | PREVENIR 20 | 273,00$ | 182,01$ |
90672 | FLUMISTA CUÁDRUPLE NASAL | 35,00$ | 23,33$ |
90680 | ROTOVIRUS | 126,00$ | 84,00$ |
90686 | FLU QUAD DURANTE MÁS DE 3 AÑOS | 33,00$ | 22,00$ |
90696 | CUADRILÁTERO (DTAP, IPV) | 72,00$ | 48,00$ |
90698 | PENTÁCULO (DTAP, HIP, IPV) | 107,00$ | 71,34$ |
90700 | CHAFAR | 34,00$ | 22,67$ |
90707 | MMR II | 130,00$ | 86,67$ |
90710 | PROQUAD (MMRV) | 370,00$ | 246,68$ |
90713 | IPV (POLIO) | 39,00$ | 26,00$ |
90715 | TRAMPA ADACEL | 57,00$ | 38,00$ |
90716 | VARIVAX (VARICELA) | 245,00$ | 163,34$ |
90734 | MENQUADFI | 167,00$ | 111,34$ |
90744 | HEPATITIS B | 32,00$ | 21,33$ |
91318 | PFIZER COVID DE 6 MESES A 4 AÑOS | 78,00$ | 52,00$ |
91319 | PFIZER COVID DE 5 A 11 AÑOS | 105,00$ | 70,00$ |
91320 | PFIZER COVID MÁS DE 12 AÑOS | 187,00$ | 124,67$ |
Inyecciones diagnósticas/terapéuticas
Inyecciones diagnósticas/terapéuticas | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
96372 | INYECCIONES TERAPÉUTICAS | 35,00$ | 23,33$ |
J0696 | ROCEFINA - 25 MG/UNIDAD | 6,00$ | 4,00$ |
J1100 | DECADRÓN - 1 MG - 4 MG | 6,00$ | 4,00$ |
J2405 | ZOFRAN - INYECCIÓN | 6,00$ | 4,00$ |
S0119 | ZOFRAN - ORAL | 30,00$ | 20,00$ |
J2550 | PHENERGAN - HASTA 50 MG | 6,00$ | 4,00$ |
J7613 | ALBUTEROL, INHALACIÓN - 1 MG | 2,00$ | 1,33$ |
J7620 | ALBUTEROL E IPRATROPIO | 2,00$ | 1,33$ |
J7644 | BROMURO DE IPRATROIM, INHALACIÓN | 2,00$ | 1,33$ |
Administración de inmunización (seguro comercial, fuera de la red)
Administración de inmunización (seguro comercial, fuera de la red) | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
90460 | Administración de inmunización < 19 años | 44,00$ | 35,20$ |
90461 | Administración de inmunización > 19 años | 23,00$ | 18,40$ |
90471 | ADMINISTRACIÓN 19+ /ENFERMERA | 44,00$ | 35,20$ |
90472 | ADMINISTRACIÓN adicional/enfermera | 23,00$ | 18,40$ |
90473 | Administración ORAL/NASAL | 57,00$ | 45,60$ |
90480 | Administración de la VACUNA COVID - ALL | 40,00$ | 32,00$ |
Administración de Inmunización (VFC: seguro de Medicaid, sin seguro)
Administración de Inmunización (VFC: seguro de Medicaid, sin seguro) | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
90380 | NIRSEVIMAB (RSV), < 11 LIBRAS | 24,01$ | |
90381 | NIRSEVIMAB (RSV), > 11 LIBRAS | 24,01$ | |
90620 | MENINGOCÓCICA B, BEXSERO | 24,01$ | |
90621 | MENINGOCÓCICA B, TRUMENBA | 24,01$ | |
90633 | HEPATITIS A | 24,01$ | |
90648 | HIB | 24,01$ | |
90651 | VPH 9 | 24,01$ | |
90670 | PREVENIR 13 | 24,01$ | |
90672 | FLUMISTA CUÁDRUPLE NASAL | 24,01$ | |
90680 | ROTOVIRUS | 24,01$ | |
90682 | FLUBLOK | 24,01$ | |
90685 | CUÁDRUPLE FLUZONE 6-35 M | 24,01$ | |
90686 | FLU QUAD DURANTE MÁS DE 3 AÑOS | 24,01$ | |
90687 | CUÁDRUPLE FLUZONE 6-35 M | 24,01$ | |
90688 | FLUZONE (0,5 ML) DURANTE MÁS DE 3 AÑOS | 24,01$ | |
90696 | DTAP - IPV | 24,01$ | |
90698 | PENTÁCULO (DTAP, HIP, IPV) | 24,01$ | |
90700 | CHAFAR | 24,01$ | |
90707 | MMR II | 24,01$ | |
90710 | MMRV | 24,01$ | |
90713 | IPV (POLIO) | 24,01$ | |
90715 | TRAMPA ADACEL | 24,01$ | |
90716 | VARIVAX (VARICELA) | 24,01$ | |
90734 | MENACTRA | 24,01$ | |
90744 | HEPATITIS B | 24,01$ | |
91318 | PFIZER COVID DE 6 MESES A 4 AÑOS | 24,01$ | |
91319 | PFIZER COVID DE 5 A 11 AÑOS | 24,01$ | |
91320 | PFIZER COVID MÁS DE 12 AÑOS | 24,01$ |
Vacunas (padres/tutores)
Vacunas (padres/tutores) | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
90686 | VACUNA CONTRA LA GRIPE CUÁDRUPLE | 38,00$ | |
90672 | CUÁDRUPLE FLUMISTA | 37,00$ | |
90715 | TRAMPA ADACEL | 70,00$ |
Visitas de salud mental: terapia
Visitas de salud mental: terapia | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
90832 | PSICOTERAPIA - 30 MIN | 75,00$ | 60,00$ |
90837 | PSICOTERAPIA - 45 MIN | 100,00$ | 90,00$ |
90847 | TERAPIA FAMILIAR - 50 MIN | 125,00$ | 95,00$ |
90791 | EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO | 175,00$ | 115,00$ |
MHA SMT | EVALUACIÓN DE SALUD MENTAL | 75,00$ | 75,00$ |
90833 | TERAPIA ADICIONAL DE 16 A 30 MIN | 66,00$ | 40,00$ |
90836 | TERAPIA ADICIONAL DE 31 A 45 MIN | 96,00$ | 60,00$ |
Espaciadores/Máscaras
Espaciadores/Máscaras | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
A4627 | SOLO ESPACIADOR | 37,50$ | 25,00$ |
A4627SM | ESPACIADOR CON MÁSCARA PEQUEÑA | 52,50$ | 35,00$ |
A4627 MED | ESPACIADOR CON MÁSCARA MÉDICA | 52,50$ | 35,00$ |
Procedimientos
Procedimientos | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
10060 | ABSCESO, INCISIÓN/DRENAJE | 315,00$ | 210,01$ |
10120 | INCISIÓN Y EXTRACCIÓN DE UN CUERPO EXTRAÑO POR VÍA SUBCUTÁNEA | 377,00$ | 251,35$ |
11740 | EVACUACIÓN, HEMATOMA subdérmico | 104,00$ | 69,34$ |
12001 | REPARAR LA HERIDA SUPERFICIAL | 237,00$ | 158,01$ |
15853 | EXTRACCIÓN DE SUTURAS O GRAPAS | 29,00$ | 19,33$ |
15854 | SUTURAS Y/O GRAPAS DE EXTRACCIÓN | 40,00$ | 26,67$ |
17110 | ELIMINACIÓN DE VERRUGAS | 279,00$ | 186,01$ |
17250 | CAUTERIZACIÓN QUÍMICA - UMBILICAL | 215,00$ | 143,34$ |
24640 | TRATAMIENTO CERRADO, CODO DE NIÑERA | 259,00$ | 172,68$ |
30300 | ELIMINAR EL CUERPO EXTRAÑO NASAL | 518,00$ | 345,35$ |
41115 | FRENECTOMÍA | 646,00$ | 430,69$ |
51701 | CATETERISMO: SIMPLE | 112,00$ | 74,67$ |
54450 | MANIPULACIÓN DEL PREPUCIO | 175,00$ | 116,67$ |
59061 | VENTA DE ARETES (SIN PIERCING) | 36,00$ | |
69090 | PIERCING EN LA OREJA | 72,00$ | |
69200 | CANAL AUDITIVO EXTERNO TRANSPARENTE | 201,00$ | 134,01$ |
69209 | LAVADO DE ELIMINACIÓN DE CERUMEN | 39,00$ | 26,00$ |
69210 | ELIMINACIÓN DE CERA EN LOS OÍDOS | 120,00$ | 80,00$ |
86580 | DERIVADO PROTEICO PURIFICADO DE TUBERCULINA (PPD) | 18,00$ | 12,00$ |
92551 | AUDIOGRAMA | 55,00$ | 36,67$ |
92567 | TIMPANOMETRÍA | 40,00$ | 26,67$ |
94010 | PRUEBA DE CAPACIDAD RESPIRATORIA | 67,00$ | 44,67$ |
94060 | EVALUACIÓN DE SIBILANCIAS | 72,00$ | 48,00$ |
94150 | PRUEBA DE CAPACIDAD VITAL | 0,00$ | 0,00$ |
94640 | TERAPIA CON NEBULIZADOR | 20,00$ | 13,33$ |
94664 | ENSEÑANZA SOBRE NEBULIZADORES/INHALADORES | 44,00$ | 29,33$ |
94667 | MANIPULACIÓN DE LA PARED TORÁCICA | 61,00$ | 40,67$ |
94760 | OXIMETRÍA DE PULSO | 7,00$ | 4,67$ |
96110 | PANTALLA DE DESARROLLO | 24,00$ | 16,00$ |
96127 | EXAMEN DE SALUD MENTAL | 24,00$ | 16,00$ |
96160 | DETECCIÓN DE RIESGOS | 30,00$ | 20,00$ |
96161 | DETECCIÓN DE RIESGOS | 30,00$ | 20,00$ |
99174 | PREDIVISIÓN | 42,00$ | 28,00$ |
99188 | FLÚOR TÓPICO | 42,00$ | 28,00$ |
Fuera del horario laboral, fines de semana, emergencias, visitas adicionales
Fuera del horario laboral, fines de semana, emergencias, visitas adicionales | Cuota | Cargo por pago puntual | |
---|---|---|---|
99242 | Consulta en la oficina (toma de decisiones sencilla/20 minutos) | 140,00$ | 93,34$ |
99243 | Consulta en la oficina (baja toma de decisiones/30 minutos) | 225,00$ | 150,01$ |
99244 | Consulta en la oficina (toma de decisiones moderada/40 minutos) | 317,00$ | 211,34$ |
99050 | FIN DE SEMANA/FERIADO | 38,00$ | 25,33$ |
99051 | FUERA DE HORARIO | 38,00$ | 25,33$ |
99058 | VISITA DE EMERGENCIA | 126,00$ | 84,00$ |
99355 | PROLONGADO: 30 MINUTOS ADICIONALES | 252,00$ | 168,01$ |
En vigor desde el 1 de febrero de 2024
MEDICAID ACEPTADO
Se aceptan la mayoría de los seguros
Todos los niños merecen un gran cuidado

Seguros comerciales
Atención pediátrica de calidad con una amplia cobertura de seguro
Aetna
Cruz azul/escudo azul
Cigna
UnitedHealthcare
UMR

Seguros de Medicaid
Atención pediátrica de calidad con una amplia cobertura de seguro
Plan de atención comunitaria
Humana Healthy Horizons
Simply Healthcare
Sol

Seguros CHIP
Atención pediátrica de calidad con una amplia cobertura de seguro
Aetna Better Health (CHIP/Florida Healthy Kids)
Plan de atención comunitaria
Simply Healthcare

Seguros del mercado
Atención pediátrica de calidad con una amplia cobertura de seguro
AmeriHealth Caritas (anteriormente Prestige) Siguiente
Molina Healthcare
Oscar
United Healthcare

Otros seguros
Atención pediátrica de calidad con una amplia cobertura de seguro
Campo VA
Tricare: solo en la región este
