Self-Pay Prices for Medical Services
Our goal is to make your experience as seamless as possible, so you can focus on what matters most — your child’s health and well-being. If you have any questions on the pricing below, please let the front desk know.

Search Pricing
New Patient Well Child Visits
New Patient Well Child Visits | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
99381 | NEW PATIENT WELL VISIT < 1 YR | $269.00 | $179.34 |
99382 | NEW PATIENT WELL VISIT 1-4 YR | $281.00 | $187.34 |
99383 | NEW PATIENT WELL VISIT 5-11 YR | $291.00 | $194.01 |
99384 | NEW PATIENT WELL VISIT 12-17 YR | $308.00 | $205.34 |
99385 | NEW PATIENT WELL VISIT 18+ YR | $319.00 | $212.68 |
Established Patient Well Child Visits
Established Patient Well Child Visits | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
99391 | ESTABLISHED WELL VISIT < 1 YR | $241.00 | $160.67 |
99392 | ESTABLISHED WELL VISIT 1-4 YR | $259.00 | $172.68 |
99393 | ESTABLISHED WELL VISIT 5-11 YR | $258.00 | $172.01 |
99394 | ESTABLISHED WELL VISIT 12-17 YR | $281.00 | $187.34 |
99395 | ESTABLISHED WELL VISIT 18+ YR | $288.00 | $192.01 |
New Patient Sick Visits
New Patient Sick Visits | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
99202 | NEW PATIENT SICK VISIT - LOW COMPLEXITY SICK VISIT | $179.00 | $119.34 |
99203 | NEW PATIENT SICK VISIT - MODERATE COMPLEXITY SICK VISIT | $278.00 | $185.34 |
99204 | NEW PATIENT SICK VISIT - MODERATE-HIGH COMPLEXITY SICK VISIT | $417.00 | $278.01 |
99205 | NEW PATIENT SICK VISIT - HIGH COMPLEXITY SICK VISIT | $551.00 | $367.35 |
Established Patient Sick Visits
Established Patient Sick Visits | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
99212 | ESTABLISHED PATIENT SICK VISIT - LOW COMPLEXITY | $140.00 | $93.34 |
99213 | ESTABLISHED PATIENT SICK VISIT - MODERATE COMPLEXITY | $225.00 | $150.01 |
99214 | ESTABLISHED PATIENT SICK VISIT - MODERATE-HIGH COMPLEXITY | $317.00 | $211.34 |
99215 | ESTABLISHED PATIENT SICK VISIT - HIGH COMPLEXITY | $448.00 | $298.68 |
Forms And Medical Record Requests
Forms And Medical Record Requests | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
FORMS | FORMS REQUEST | $10 | |
MEDREC1 | MEDICAL RECORDS REQUEST - 1ST 25 PAGES | $1.00 PER PAGE | |
MEDREC2 | MEDICAL RECORDS REQUEST - AFTER FIRST 25 PAGES | $0.25 PER PAGE | |
MEDRECCM | MEDICAL RECORDS REQUEST - CERTIFIED MAIL | $15.00 | |
MEDRECSSD | MEDICAL RECORDS REQUEST - SOCIAL SECURITY & DISABILITY | $14.00 |
Laboratory
Laboratory | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
81002 | URINE DIPSTICK | $9.00 | $6.00 |
81025 | URINE PREGNANCY TEST | $21.00 | $14.00 |
82270 | OCCULT BLOOD | $11.00 | $7.33 |
82465 | CHOLESTEROL (SERUM) | $11.00 | $7.33 |
82948 | GLUCOSE | $12.00 | $8.00 |
83655 | LEAD SCREENING | $30.00 | $20.00 |
83718 | CHOLESTEROL (HDL) | $20.00 | $13.33 |
83721 | CHOLESTEROL (LDL) | $20.00 | $13.33 |
85013 | HEMATOCRIT | $11.00 | $7.33 |
85018 | HEMOGLOBIN | $6.00 | $4.00 |
86308 | MONO SPOT | $13.00 | $8.67 |
87804 | FLU A & FLU B TEST | $82.00 | $54.67 |
87807 | RSV | $32.00 | $21.33 |
87880 | STREP TEST | $40.00 | $26.67 |
87635 | COVID | $102.00 | $68.00 |
Vaccines (Commercial Insurance, Out-of-Network)
Vaccines (Commercial Insurance, Out-of-Network) | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
90380 | NIRSEVIMAB (RSV), < 11 LBS | $650.00 | $576.70 |
90381 | NIRSEVIMAB (RSV), > 11 LBS | $650.00 | $576.70 |
90619 | MCV4 | $273.00 | $182.01 |
90620 | MENINGOCOCCAL B, BEXSERO | $251.00 | $167.34 |
90621 | MENINGOCOCCAL B, TRUMENBA | $228.00 | $152.01 |
90632 | HEPATITIS A (ADULT) | $106.00 | $70.67 |
90633 | HEPATITIS A | $43.00 | $28.67 |
90648 | HIB | $57.00 | $38.00 |
90651 | HPV | $412.00 | $274.68 |
90670 | PREVNAR 20 | $273.00 | $182.01 |
90672 | FLUMIST QUAD NASAL | $35.00 | $23.33 |
90680 | ROTOVIRUS | $126.00 | $84.00 |
90686 | FLU 3 YR+ QUAD | $33.00 | $22.00 |
90696 | QUADRACEL (DTAP, IPV) | $72.00 | $48.00 |
90698 | PENTACEL (DTAP, HIP, IPV) | $107.00 | $71.34 |
90700 | DTAP | $34.00 | $22.67 |
90707 | MMR II | $130.00 | $86.67 |
90710 | PROQUAD (MMRV) | $370.00 | $246.68 |
90713 | IPV (POLIO) | $39.00 | $26.00 |
90715 | TDAP ADACEL | $57.00 | $38.00 |
90716 | VARIVAX (CHICKEN POX) | $245.00 | $163.34 |
90734 | MENQUADFI | $167.00 | $111.34 |
90744 | HEPATITIS B | $32.00 | $21.33 |
91318 | PFIZER COVID 6 MOS - 4 YRS | $78.00 | $52.00 |
91319 | PFIZER COVID 5 YRS - 11 YRS | $105.00 | $70.00 |
91320 | PFIZER COVID 12+ YRS | $187.00 | $124.67 |
Diagnostic/Therapeutic Injections
Diagnostic/Therapeutic Injections | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
96372 | THERAPEUTIC INJECTIONS | $35.00 | $23.33 |
J0696 | ROCEPHIN - 25MG/UNIT | $6.00 | $4.00 |
J1100 | DECADRON - 1 MG - 4 MG | $6.00 | $4.00 |
J2405 | ZOFRAN - INJECTION | $6.00 | $4.00 |
S0119 | ZOFRAN - ORAL | $30.00 | $20.00 |
J2550 | PHENERGAN - UP TO 50 MG | $6.00 | $4.00 |
J7613 | ALBUTEROL, INHALATION - 1 MG | $2.00 | $1.33 |
J7620 | ALBUTEROL & IPRATROPIUM | $2.00 | $1.33 |
J7644 | IPRATROIM BROMIDE, INHALATION | $2.00 | $1.33 |
Immunization Administration (Commercial Insurance, Out-of-Network)
Immunization Administration (Commercial Insurance, Out-of-Network) | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
90460 | IMMUNIZATION Administration < 19 YR | $44.00 | $35.20 |
90461 | IMMUNIZATION Administration > 19 YR | $23.00 | $18.40 |
90471 | ADMINISTRATION 19+ /NURSE | $44.00 | $35.20 |
90472 | ADMINISTRATION Additional/NURSE | $23.00 | $18.40 |
90473 | ORAL/NASAL Administration | $57.00 | $45.60 |
90480 | COVID VACCINE Administration - ALL | $40.00 | $32.00 |
Immunization Administration (VFC - Medicaid Insurance, Uninsured)
Immunization Administration (VFC - Medicaid Insurance, Uninsured) | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
90380 | NIRSEVIMAB (RSV), < 11 LBS | $24.01 | |
90381 | NIRSEVIMAB (RSV), > 11 LBS | $24.01 | |
90620 | MENINGOCOCCAL B, BEXSERO | $24.01 | |
90621 | MENINGOCOCCAL B, TRUMENBA | $24.01 | |
90633 | HEPATITIS A | $24.01 | |
90648 | HIB | $24.01 | |
90651 | HPV 9 | $24.01 | |
90670 | PREVNAR 13 | $24.01 | |
90672 | FLUMIST QUAD NASAL | $24.01 | |
90680 | ROTOVIRUS | $24.01 | |
90682 | FLUBLOK | $24.01 | |
90685 | FLUZONE 6-35M QUAD | $24.01 | |
90686 | FLU 3 YR+ QUAD | $24.01 | |
90687 | FLUZONE 6-35M QUAD | $24.01 | |
90688 | FLUZONE (.5ML) 3 YR+ QUAD | $24.01 | |
90696 | DTAP - IPV | $24.01 | |
90698 | PENTACEL (DTAP, HIP, IPV) | $24.01 | |
90700 | DTAP | $24.01 | |
90707 | MMR II | $24.01 | |
90710 | MMRV | $24.01 | |
90713 | IPV (POLIO) | $24.01 | |
90715 | TDAP ADACEL | $24.01 | |
90716 | VARIVAX (CHICKEN POX) | $24.01 | |
90734 | MENACTRA | $24.01 | |
90744 | HEPATITIS B | $24.01 | |
91318 | PFIZER COVID 6 MOS - 4 YRS | $24.01 | |
91319 | PFIZER COVID 5 YRS - 11 YRS | $24.01 | |
91320 | PFIZER COVID 12+ YRS | $24.01 |
Vaccines (Parents/Guardians)
Vaccines (Parents/Guardians) | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
90686 | FLU VACCINE QUAD | $38.00 | |
90672 | FLUMIST QUAD | $37.00 | |
90715 | TDAP ADACEL | $70.00 |
Mental Health Visits — Therapy
Mental Health Visits — Therapy | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
90832 | PSYCHOTHERAPY - 30 MIN | $75.00 | $60.00 |
90837 | PSYCHOTHERAPY - 45 MIN | $100.00 | $90.00 |
90847 | FAMILY THERAPY - 50 MIN | $125.00 | $95.00 |
90791 | EVALUATION, PSYCH DIAGNOSTIC | $175.00 | $115.00 |
MHASMT | MENTAL HEALTH ASSESSMENT | $75.00 | $75.00 |
90833 | ADD-ON 16-30 MIN THERAPY | $66.00 | $40.00 |
90836 | ADD-ON 31-45 MIN THERAPY | $96.00 | $60.00 |
Spacers/Masks
Spacers/Masks | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
A4627 | SPACER ONLY | $37.50 | $25.00 |
A4627SM | SPACER W/SMALL MASK | $52.50 | $35.00 |
A4627MED | SPACER W/MED MASK | $52.50 | $35.00 |
Procedures
Procedures | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
10060 | ABSCESS, Incision/DRAIN | $315.00 | $210.01 |
10120 | INCISION & REMOVAL OF FOREIGN BODY Subcutaneous | $377.00 | $251.35 |
11740 | EVACUATION, Subdermal HEMATOMA | $104.00 | $69.34 |
12001 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND | $237.00 | $158.01 |
15853 | REMOVAL OF SUTURES OR STAPLES | $29.00 | $19.33 |
15854 | REMOVAL SUTURES AND/OR STAPLES | $40.00 | $26.67 |
17110 | WART REMOVAL | $279.00 | $186.01 |
17250 | CHEMICAL CAUTERIZATION - UMBILICAL | $215.00 | $143.34 |
24640 | CLOSED TREATMENT, NURSEMAID ELBOW | $259.00 | $172.68 |
30300 | REMOVE FOREIGN BODY NASAL | $518.00 | $345.35 |
41115 | FRENECTOMY | $646.00 | $430.69 |
51701 | CATHETERIZATION - SIMPLE | $112.00 | $74.67 |
54450 | FORESKIN MANIPULATION | $175.00 | $116.67 |
59061 | SALE OF EARING (NO PIERCING) | $36.00 | |
69090 | EAR PIERCING | $72.00 | |
69200 | CLEAR OUTER EAR CANAL | $201.00 | $134.01 |
69209 | CERUMEN REMOVAL LAVAGE | $39.00 | $26.00 |
69210 | EAR WAX REMOVAL | $120.00 | $80.00 |
86580 | TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE (PPD) | $18.00 | $12.00 |
92551 | AUDIOGRAM | $55.00 | $36.67 |
92567 | TYMPANOMETRY | $40.00 | $26.67 |
94010 | BREATHING CAPACITY TEST | $67.00 | $44.67 |
94060 | EVALUATION OF WHEEZING | $72.00 | $48.00 |
94150 | VITAL CAPACITY TEST | $0.00 | $0.00 |
94640 | NEBULIZER THERAPY | $20.00 | $13.33 |
94664 | NEBULIZER/INHALER TEACHING | $44.00 | $29.33 |
94667 | MANIPULATION CHEST WALL | $61.00 | $40.67 |
94760 | PULSE OXIMETRY | $7.00 | $4.67 |
96110 | DEVELOPMENTAL SCREEN | $24.00 | $16.00 |
96127 | MENTAL HEALTH SCREENING | $24.00 | $16.00 |
96160 | RISK SCREENING | $30.00 | $20.00 |
96161 | RISK SCREENING | $30.00 | $20.00 |
99174 | PEDIVISION | $42.00 | $28.00 |
99188 | FLOURIDE TOPICAL | $42.00 | $28.00 |
After Hours / Weekends / Emergency / Additional Visits
After Hours / Weekends / Emergency / Additional Visits | Fee | Prompt Pay Fee | |
---|---|---|---|
99242 | Office consultation (straightforward decision-making/20 minutes) | $140.00 | $93.34 |
99243 | Office consultation (low decision-making/30 minutes) | $225.00 | $150.01 |
99244 | Office consultation (moderate decision-making/40 minutes) | $317.00 | $211.34 |
99050 | WEEKEND/HOLIDAY | $38.00 | $25.33 |
99051 | AFTER HOURS | $38.00 | $25.33 |
99058 | EMERGENCY VISIT | $126.00 | $84.00 |
99355 | PROLONGED Additional 30 MIN | $252.00 | $168.01 |
Effective February 1, 2024
MEDICAID ACCEPTED
Most Insurances Accepted
All kids deserve great care

Commercial insurances
Quality pediatric care with wide insurance coverage
Aetna
BlueCross/BlueShield
Cigna
UnitedHealthCare
UMR

Medicaid insurances
Quality pediatric care with wide insurance coverage
Community Care Plan
Humana Healthy Horizons
Simply Healthcare
Sunshine

CHIP insurances
Quality pediatric care with wide insurance coverage
Aetna Better Health (CHIP/Florida Healthy Kids)
Community Care Plan
Simply Healthcare

Marketplace insurances
Quality pediatric care with wide insurance coverage
AmeriHealth Caritas (formerly Prestige) Next
Molina Healthcare
Oscar
United Healthcare

Other insurances
Quality pediatric care with wide insurance coverage
ChampVa
Tricare – East Region Only
